Objetivo: Permite dar actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Tributarias: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización, Además contiene los botones de ingresar, modificar, eliminar e imprimir los datos que contiene la tabla.
Nota: Esta opción tiene agragada entidades por Defaul.
Ubicación en la Barra de Menú:
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “ENTIDADES TRIBUTARIAS“:
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA:
CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
RUC | Indica el código de lectura de la Entidad que se registra en los Datos Generales. |
RAZÓN SOCIAL | Corresponde a la descripción de la Entidad que se registra en el Datos Generales. |
Botón (Filtro) | Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se agrega en la tabla de la empresa:“ * ”: El asterisco en el filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo a la descripción o el código que se ingresa al momento de filtrar en la tabla de lectura de las Entidades Tributarias: |
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS GENERALES:
CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
Tipo de Documento | Permite registrar si el tipo de documento |
Número | Permite registrar y buscar el documento seleccionad |
Tipo de Persona | Permite visualizar el tipo de persona si es natural o jurídica, aparece por defaul una vez registrado el numero de documento. |
Razón Social | Indica el código de lectura de la Entidad que se registra en los Datos Generales. |
Ap. Paterno | Permite ver el apellido paterno del documento registrado si selecciono la opción DNI |
Ap. Materno | Permite ver el apellido materno del documento registrado si selecciono la opción DNI |
Nombre 1 | Permite ver el primer nombre del documento registrado si selecciono la opción DNI |
Nombre 2 | Permite ver el segundo nombre del documento registrado si selecciono la opción DNI |
Dirección | Permite registrar la dirección del documento ingresado |
Telefono | Permite registrar el número de telefono de la persona (natural o jurídica) registrada. |
Condición de Pago | Permmite Registrar la condición de pago de la persona registrada (credito, contado) |
Nombre Comercial | Permite registrar el nombre comercial de la persona si esta la tendría |
Tipo de Entidad | Permite seleccionar el tipo de entidad que es la persona registrada. |
País | Permite seleccionar el país a que corresponde la persona registrada. |
Convenio Doble Tributación | Permite registrar si la persona tiene un doble convenio de tributación ante sunat. |
FUNCIONALIDAD DE DATOS COMPLEMENTARIOS:
DATOS FISCALES | Permite registrar los datos internos. |
INFORMACIÓN BANCARIA | Permite registrar los datos internos. |
INFORMACIÓN DE CONTACTO | Permite registrar los datos internos. |
DIRECCIÓN | Permite registrar los datos internos. |
FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:
CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
Nuevo | Permite ingresar un nuevo registro en la tabla de Entidad Tributaria. |
Modificar | Permite modificar la Descripción, Tipo de Entidad Tributaria, Dirección y habilita la lista de Entidades Relacionadas, Información Bancaria, Información de Contacto y sus botones (Agregar, Eliminar y Predeterminado) de la Entidad Tributaria seleccionada. |
Grabar | Permite grabar un nuevo registro ingresado y guardar las modificaciones que se realicen en las Entidades Tributaria. |
Elimina | Permite eliminar un registro que ha sido ingresado en la opción de las Entidades. Pero antes nos mostrará un mensaje donde nos pedirá la conformidad de la eliminación, ya que esto es porque si se elimina un registro se perdería los datos ingresados por el usuario. |
Imprimir | Permite imprimir los archivos registrados en la lista de las Entidades Tributaria mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión.Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del rango de páginas. |
Cerrar | Permite salir de la ventana de Entidades triburtaria, dando por finalizado el proceso de:Proceso un nuevo ingreso.Proceso de modificaciones de la entidad Tributaria. |