Ubicación en la Barra de Menú:
Se mostrará la siguiente ventana:
FUNCIONALIDAD DE BASE DE REGISTRO:
FILTRAR POR:
RANGO DE FECHAS | Permite registrar la fecha inicial y fecha final. |
MONEDA | Permite seleccionar el tipo de moneda. |
ENTIDAD | Permite registrar la entidad a utilizar. |
RUC | Permite registrar el ruc del cliente. |
ALMACEN | Permite seleccionar con Ctrl+L un almacen en la lista. |
DOCUMENTO | Permite seleccionar el tipo de documento a utilizar. |
VENDEDORES | Permite seleccionar un vendedor seleccionado. |
SERIE | Permite registrar la serie del documento. |
NÚMERO | Permite registrar el número de documento. |
ESTADO | Permite seleccionar: – Pendiente, selecciona solo los pendientes – Rechazado, selecciona solo lo rechazado. – Aprobado, selecciona solo lo aprobado. – Aprobado Parcial, selecciona solo lo aprobado parcial. – Atendido, seleccionar solo los atendidos. – Todos, selecciona todos los documentos procesados. |
PROCESAR | Permite darle clic en la opción procesar una vez los datos esten correctamente. |
FUNCIONALIDAD DE DATOS DE LECTURA:
FECHA | Permite visualizar la fecha del documento. |
MOVIMIENTO | Permite visualizar los movimiento ya ingresado en la tabla de movimiento. |
ENTIDAD | Permite visualizar la entidad que se utilizó. |
RUC | Permite visualizar el ruc que se utilizó. |
DOCUMENTO | Permite visualizar el documento ya ingresado en la tabla de documento. |
SERIE | Permite visualizar la serie del documento ingresado. |
NÚMERO | Permite visualizar el número del documento ingresado. |
INAFECTO | Permite visualizar si el documento esta inafecto. |
EXONERADO | Permite visualizar si el documento esta exonerado. |
NETO | Permite visualizar el importe neto de documento. |
IGV | Permite visualizar el IGV del documento. |
TOTAL | Permite visualizar el importe total del documento. |
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
FECHA | Permite visualizar la fecha del documento. |
MOVIMIENTO | Permite visualizar los movimiento ya ingresado en la tabla de movimiento. |
ENTIDAD | Permite visualizar la entidad que se utilizó. |
RUC | Permite visualizar el ruc que se utilizó. |
DOCUMENTO | Permite visualizar el documento ya ingresado en la tabla de documento. |
SERIE | Permite visualizar la serie del documento ingresado. |
NÚMERO | Permite visualizar el número del documento ingresado. |
INAFECTO | Permite visualizar si el documento esta inafecto. |
EXONERADO | Permite visualizar si el documento esta exonerado. |
NETO | Permite visualizar el importe neto de documento. |
IGV | Permite visualizar el IGV del documento. |
TOTAL | Permite visualizar el importe total del documento. |
FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:
CERRAR | Permite salir y/o dar por finalizado el proceso de ingresar un registro en la ventana. |