Ubicación en la Barra de Menú:
Se mostrará la siguiente ventana:
FUNCIONALIDAD DE DATOS DE REGISTRO:
- RANGO DE FECHAS: Permite registrar la fecha de inicio y a fecha de fin para procesar los archivos de contingencia.
- PROCESAR: Permite darle clic en la opción procesar una vez llenada la información correspondiente.
FUNCIONALIDAD DE DATOS DE LECTURA:
MOTIVO DE CONTIGENCIA | Permite seleccionar el motivo por el cual ocurre la contingencia. |
FECHA | Permite visualizar la fecha del documento. |
DOCUMENTO | Permite visualizar el tipo de documento. |
SERIE | Permite visualizar la serie del documento. |
NÚMERO | Permite visualizar el número del documento. |
NÚMERO FINAL | Permite visualizar el número final del documento. |
DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Permite visualizar el documento de identidad del documento. |
RAZÓN SOCIAL – APELLIDOS Y NOMBRES | Permite visualizar la razón social o de ser persona natural apellidos y nombres. |
OPERACIONES GRAVADAS | Permite visualizar si el documento es una operación gravada. |
OPERACIONES EXONERADAS | Permite visualizar si el documento tiene operaciones exoneradas. |
OPERACIONES INAFECTAS | Permite visualizar si el documento tiene operaciones inafectas. |
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO | Permite visualizar si el documento esta afecto al ISC. |
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | Permite visualizar el IGV del documento. |
OTROS T y C | Permite visualizar Otros T y C del documento. |
TOTAL | Permite visualizar el total del documento. |
DOCUMENTO MODIFICADO | Permite visualizar el tipo de documento a modificar. |
SERIE | Permite visualizar la serie del documento a modificar. |
NÚMERO | Permite visualizar el número del documento a modificar. |
FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:
EXPORTAR | Permite exportar el archivo de contingencia una vez sea procesada la información requerida. |
CERRAR | Permite salir y/o dar por finalizado el proceso de ingresar un registro en la ventana. |