La cuentas por cobrar, representa el listado de comprobantes emitidos, pendientes de cobro.
Paso a paso procede con la gestión de las cuentas por cobrar:
1: Seleccionar en el menú la opción Cuentas por Cobrar.
![](https://soporte.contasiscorp.com/wp-content/uploads/2019/11/cuentacobrar.jpg)
2: Se mostrará toda las Cuentas por Cobrar registradas en el sistema.
![](http://soporte.contasiscorp.com/wp-content/uploads/2019/05/CPC1-1024x292.jpg)
Descripción de la Lista de Cuentas por Cobrar:
RUC/DNI | Permite la visualización del número de RUC o DNI del comprobante pendiente de cobro (cliente). | |
RAZÓN SOCIAL | Permite visualizar el nombre o razón social del comprobante pendiente de cobro (cliente). | |
COMPROBANTE DE PAGO | Permite visualizar el tipo de comprobante pendiente de cobro (cliente). – 01 factura – 03 boleta – 12 Ticket – 0 Otros. | |
FECHA DE E. DE COMPROBANTE | Permite visualizar la fecha de emisión del comprobante pendiente de cobro. | |
FORMA DE PAGO | Permite visualizar la forma de pago que se empleará para el cobro de la cuenta por cobrar: – Contado – Crédito | |
SALDO PENDIENTE | Permite visualizar el saldo pendiente de cobro al cliente, según los pagos realizados en cuotas o el importe pendiente total. | |
CUOTAS PENDIENTES | Permite visualizar el total de cuotas pendientes del comprobante pendiente de cobro. |
3: Proceso de cobro de comprobante, clic en el número de comprobante.
![](http://soporte.contasiscorp.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-2019-06-03-at-11.31.14-AM-1024x281.png)
4: Se mostrará la siguiente ventana, donde el usuario debe completar los datos correspondientes de documento por cobrar.
![](https://soporte.contasiscorp.com/wp-content/uploads/2019/09/25-2-1024x198.png)
Comp. de Pago | Indica el tipo de comprobante de pago por cobrar. | |
N° Comprobante | Indica la serie y numeración del comprobante de pago por cobrar. | |
F. Comp. | Muestra la fecha de emisión del comprobante pendiente de cobro. | |
Forma de Pago | Muestra la forma de pago en la que emitió y se realizará el cobro del comprobante de pago. | |
N° Cuota | Muestra el número y la cantidad de cuotas en las que se emitió el comprobante de pago | |
Días Crédito | Muestra la cantidad de días en las que se efectuó las cuotas por cobrar. | |
Días Vencido | Indica la cantidad de días de retraso de cobro del comprobante de pago pendiente. | |
Fecha de Vencimiento | Muestra la fecha de vencimiento del comprobante pendiente de cobro, será referencia para calcular los días vencidos. | |
Saldo Pendiente | Muestra el importe pendiente de cobro. | |
Importe Cobranza | Campo para definir el importe del cobro realizado. | |
Régimen IGV | Muestra si el comprobante fue emitido afecto a algún régimen de IGV. -Detracción -Retención -Percepción | |
% | Muestra el porcentaje de afectación. | |
Importe Régimen | Muestra el importe de afectación del comprobante. | |
Auto Detracción | Muestra el importe de la auto detracción realizada por el cliente. |
5: Se debe completar los datos del documento ue sustente el cobro.
![](https://ayuda.contasiscorp.net/wp-content/uploads/2019/09/27-1-1024x543.png)
Tipo Documento | El tipo de documento de sustento. | |
Serie/Numero | La serie y número del documento que sustenta el cobro realizado. La serie y número deben crearse para el control de documentos sustentatorio: ![]() Para crear la serie debe establecer lo siguiente: 1. Establecimiento 2. Tipo Documento 3. Tipo de Operación 4. Serie y Numeración con la que empezará el documento. ![]() | |
Moneda | Definir el tipo de moneda con el que se realizó el cobro del comprobante. – Soles – Dólares – Yenes, etc. | |
Tipo de Cambio | Muestra el tipo de cambio: tipo de moneda y importe de cambio. | |
Fecha de Cobranza | Se define la fecha en la que se realiza el cobro del comprobante. | |
Importe Cobrado | Muestra el importe cobrado del comprobante. | |
Documento | Define el documento interno que se utiliza para el cobro de comprobante. Deberá crear un documento interno de control de ingresos en cobros realizados. ![]() Se establece el medio de pago que se utilizará para el documento interno. ![]() | |
Medio de Pago | Muestra el medio de pago establecido para el documento sustentatorio. | |
Serie/Numero | Se debe indicar la serie y número del medio de pago. | |
Concepto | Detalla observaciones o algún detalle adicional de la cobranza realizada. | |
6: Una vez que se completar los datos del formulario de cuentas por cobrar, los datos se guardan y se visualizará la siguiente opción:
![](https://soporte.contasiscorp.com/wp-content/uploads/2019/09/32-1-1024x390.png)
Nota importante: Los datos completados se mostrarán de acuerdo a los datos que se completaron.
Si aún tiene dudas o deseas saber más de los servicios de Contasiscorp. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. ?